Les critères
| Critère | Poids | Ce que nous vérifions |
|---|---|---|
| Retraits | 25 % | Délais réels, limites, clarté des refus |
| Cadre légal et sécurité | 20 % | Licence, KYC, chiffrement, statut en France |
| Bonus | 15 % | Montant, exigence de mise, lisibilité des conditions |
| Catalogue | 15 % | Variété, studios, RTP affichés |
| Service client | 15 % | Rapidité, précision, langue française |
| Mobile | 10 % | Fluidité, fonctions disponibles |
Le protocole
- Compte réelInscription et vérification d’identité complète.
- DépôtsPlusieurs méthodes testées avec de petits montants.
- JeuSessions sur les principales catégories de jeux.
- RetraitsAu moins deux retraits chronométrés.
- Mise à jourRevérification des offres au moins une fois par trimestre.
Nos limites
Un test reste une expérience ponctuelle : les délais et conditions peuvent évoluer. C’est pourquoi nous indiquons systématiquement la mention « à vérifier sur le site officiel ».